Home |
Chi siamo |
Attivitą |
Notizie |
Foto |
Rassegna Stampa |
Partite |
Didattica |
Links |
Contatti
Tornei |
Albi d'Oro |
C.I.S. |
Corsi
C.I.S. 2010 |
Edizioni precedenti
| Anno | Piazzamento nel campionato |
|---|---|
| 1994 | Circolo Scacchi "Michail Tal" Foggia 1° in Serie C. Vince spareggio con Salerno. Promossa in Serie B2. |
| 1995 | A.S.F. 3ª in Serie B2. |
| 1996 | A.S.F. 4ª in Serie B2. |
| 1997 | A.S.F. 2ª in Serie B. |
| 1998 | A.S.F. "A" 5ª in Serie B. Retrocessa in Serie C. A.S.F. "B" 2ª in Serie C. |
| 1999 | A.S.F. "A" 1ª in Serie C. Promossa in B. A.S.F. "B" 6 ª in Serie C. Retrocessa in Promozione. |
| 2000 | A.S.F. "A" 4ª in Serie B. A.S.F. "B" 4ª in Serie Promozione. |
| 2001 | A.S.F. "A" 3ª in Serie B. A.S.F. "B" 1ª in Serie Promozione. Promossa in Serie C. |
| 2002 | A.S.F. "A" 4 ª in Serie B/13. A.S.F. "B" 2ª in Serie C. |
| 2003 | A.S.F. "A" 3ª nel sub-girone Serie B/14.2. Perde spareggio con A.S. Potenza e Caserta. Retrocede in Serie C. A.S.F. "B" 1ª nel sub-girone Serie C/26.1. Perde spareggio con A.S. Barese. |
| 2004 | A.S.F. "A" ritirata in Serie C/28. Retrocessa in Serie Promozione. A.S.F. "B" 2ª in Serie C/28. |
| 2005 | A.S.F. 2ª in Serie C/27. |
| 2006 | A.S. Foggia 1ª in Serie C/27. Promossa in Serie B. A.S. Foggia "B" 1ª in Serie Promozione/Puglia1. Promossa in Serie C. A.S. Foggia "C" 2ª in Serie Promozione/Puglia1. |
| 2007 | A.S. Foggia 1ª in Serie B/14. Vince spareggio con CSNB Barletta. Promossa in Serie A2. A.S. Foggia "B" 2ª in Serie C/27. |
| 2008 | A.S. Foggia 1ª in Serie A2/7.2. Perde spareggio per la promozione in A1 con Libertas Nereto. A.S. Foggia B 4ª in Serie C/24. A.S. Foggia C 2ª in Serie Promozione/Puglia1. |
| 2009 | A.S. Foggia 2ª in Serie A2/7.2 A.S. Foggia B 6ª in Serie C/26.1. Retrocessa in serie Promozione. A.S. Foggia C 2ª in Serie Promozione/Puglia1. |
Qui puoi scaricare il file delle statistiche del C.I.S.
Orari di apertura settimanale |
|
|---|---|
Giorno |
Orario |
Lun |
|
Mar |
|
Mer |
|
Gio |
|
Ven |
|
Sab |
17:00-19:30 |
Dom |
10:00-12:30 |
| Appuntamenti |
| Programma annuale Attività |
| Quote Sociali |
| C.I.S. |
| 2011 |
| Serie A2 e Promozione |