Home | Chi siamo | Attivitą | Notizie | Foto | Partite | Didattica | Forum | Links | Contatti

Tornei | Albi d'Oro | C.A.S. | C.I.S. | Corsi

1° Semilampo 2006 - 29.01.2006


-----------------------------------------------------------
1 Semilampo 2006-SV 29-01-06 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - 1 Semilampo 2006
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-----------------------------------------------------------
1' 2-DI CARLO ROMEO FGCM 4.5 13.0 2100
2' 1-DI GIANNI ROCCO FGCM 3.5 14.5 2133
3' 4-ALTIERI CLAUDIO FGCM 3.5 12.5 2007
4' 6-BOZAJ FIQIRI FG2N 3.5 12.0 1731
5' 3-IAFELICE VINCENZO FGCM 3.0 14.5 2085
6' 8-RUBILLO VINCENZO FG1N 3.0 12.5 1691
7' 5-ANGELILLIS CLAUDIO FGCM 3.0 12.0 1778
8' 15-DEREVIANKO SEBASTIANO FGNC 3.0 10.5 1440
9' 9-ANASTASIA VITO FG2N 2.5 10.0 1646
10' 7-CARRETTA NUNZIO FG3N 2.0 11.5 2.0 1725
11' 10-CAMILETTI ANTONELLO FG2N 2.0 11.5 1622
12' 12-CORNEL CRAINICEAN FGNC 2.0 10.0 1485
13' 11-APRILE VITO FG2N 2.0 9.0 1637
14' 13-CARELLA LEONARDO FG3N 1.5 10.5 1465
15' 14-BOZAJ FABIO FGNC 1.0 10.0 1455
16' 16-ADINOLFI ALFREDO FGNC 0.0 8.5 1323





login | home | contatti

ASF © 2006 - tutti i diritti riservati


Orari di apertura settimanale
Giorno
Orario
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
17:00-19:30
Dom
10:00-12:30

Appuntamenti

Programma annuale Attività

Quote Sociali

C.I.S.
2011
Serie A2 e Promozione

Inserisci i
tuoi dati per
essere informato
sulle attività
dell'A.S.F.